「截至5月9日16时」2020山东省考热门职位竞争比达300+ 青岛 济南 临沂竞争较激烈
2020年山东省省级机关及其直属机构 招录公务员公告已发布,以下是内容详情。更多日照公务员考试信息请点击进入>>>2020山东日照公务员考试信息汇总,请各位考生Ctrl+D保存该页面,方便后期查询,日照中公教育 预祝各位考生考试成功!
2020山东省公务员考试招录总职位数5024个,总招录人数7360人,报名时间5月7日9:00—5月12日16:00,笔试时间另行通知。截至2020年5月9日16时,2020山东省考热门职位竞争比突破300+。
点击下载>>>「截至5月9日16时」2020山东省公务员考试报名人数统计
2019年报名同期,平均竞争比为29.8:1,结合2019年报名情况来估计,截至2020年5月9日16时,通过资格初审人数大概为219328人,此数据仅供参考,具体报名过审情况请以官方发布为准。
一、2020山东省考报名竞争比情况
从下表可以看出,绝大多数职位的竞争比还是比较可观的。但是参考往年情况,报名初始阶段人数较少,资格审核速度较快,报名最后阶段尤其是最后两天报名人员集中,可能会出现报名激增的情况,请各位考生谨慎选岗。
通过资格初审人数:录用计划 | 录用计划 | 占比 | 职位数 | 占比 |
3- | 2444 | 33.21% | 1636 | 32.56% |
3+ | 4304 | 58.48% | 2932 | 58.36% |
30+ | 386 | 5.24% | 278 | 5.53% |
50+ | 177 | 2.40% | 134 | 2.67% |
100+ | 48 | 0.65% | 43 | 0.86% |
300+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.02% |
二、2020山东省考报名竞争较激烈职位
截至2020年5月9日16时,首次出现竞争比突破300+的职位,获得该殊荣的岗位是:济南市历城区司法局的司法行政管理职位A,该职位招录1人。目前通过资格初审人数:录用计划突破300+,缴费确认人数:录用计划也已达到100+。
截至2020年5月9日16时,竞争比较激烈的岗位在各地市的占比如下表所示:
从中不难看出,目前青岛市、济南市、临沂市、潍坊市的竞争相对比较激烈;省直单位的竞争情况相对平稳,与昨日差异不大。
地市 | 职位数 | 录用计划 | ||||||||
30+ | 50+ | 100+ | 300+ | 小计 | 30+ | 50+ | 100+ | 300+ | 小计 | |
青岛 | 41 | 32 | 10 | 83 | 64 | 51 | 12 | 127 | ||
济南 | 36 | 17 | 7 | 1 | 61 | 46 | 20 | 9 | 1 | 76 |
临沂 | 24 | 10 | 2 | 36 | 33 | 10 | 2 | 45 | ||
潍坊 | 20 | 10 | 5 | 35 | 46 | 12 | 5 | 63 | ||
聊城 | 18 | 12 | 2 | 32 | 18 | 12 | 2 | 32 | ||
济宁 | 19 | 8 | 1 | 28 | 25 | 12 | 1 | 38 | ||
烟台 | 16 | 9 | 2 | 27 | 18 | 12 | 2 | 32 | ||
枣庄 | 18 | 6 | 1 | 25 | 20 | 6 | 1 | 27 | ||
淄博 | 15 | 5 | 2 | 22 | 15 | 6 | 2 | 23 | ||
省直 | 13 | 6 | 1 | 20 | 17 | 8 | 1 | 26 | ||
德州 | 13 | 4 | 2 | 19 | 19 | 4 | 2 | 25 | ||
日照 | 12 | 3 | 2 | 17 | 17 | 3 | 3 | 23 | ||
泰安 | 12 | 2 | 1 | 15 | 12 | 4 | 1 | 17 | ||
滨州 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||
威海 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 15 | ||
菏泽 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 6 | 0 | 21 | ||
东营 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
总计 | 278 | 134 | 43 | 1 | 456 | 386 | 177 | 48 | 1 | 612 |
三、2020山东省考报名竞争较小职位
截至2020年5月9日16时,2020山东省考报名竞争比较小的地市分布情况如下表所示:
地市 | 职位数 | 录用计划 | ||||
3- | 3+ | 小计 | 3- | 3+ | 小计 | |
菏泽 | 166 | 390 | 556 | 201 | 525 | 726 |
东营 | 222 | 305 | 527 | 336 | 411 | 747 |
威海 | 209 | 273 | 482 | 314 | 394 | 708 |
泰安 | 121 | 257 | 378 | 188 | 360 | 548 |
德州 | 132 | 199 | 331 | 262 | 470 | 732 |
滨州 | 133 | 192 | 325 | 220 | 302 | 522 |
日照 | 85 | 236 | 321 | 116 | 349 | 465 |
淄博 | 110 | 157 | 267 | 149 | 189 | 338 |
枣庄 | 71 | 147 | 218 | 113 | 180 | 293 |
济宁 | 29 | 184 | 213 | 48 | 331 | 379 |
烟台 | 47 | 124 | 171 | 90 | 177 | 267 |
省直 | 68 | 100 | 168 | 91 | 121 | 212 |
临沂 | 65 | 91 | 156 | 91 | 分享到:
-->
猜你喜欢
大家都在看 |