2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布(第一面试室) | ||
应试人员序号 | 最后得分 | 考场 |
1号考生 | 80.94 | 第一面试室 |
2号考生 | 85.60 | 第一面试室 |
3号考生 | 80.72 | 第一面试室 |
4号考生 | 83.18 | 第一面试室 |
5号考生 | 79.90 | 第一面试室 |
6号考生 | 82.80 | 第一面试室 |
7号考生 | 82.10 | 第一面试室 |
8号考生 | 78.88 | 第一面试室 |
9号考生 | 81.46 | 第一面试室 |
10号考生 | 82.88 | 第一面试室 |
11号考生 | 79.10 | 第一面试室 |
12号考生 | 81.72 | 第一面试室 |
13号考生 | 82.66 | 第一面试室 |
14号考生 | 80.78 | 第一面试室 |
15号考生 | 80.22 | 第一面试室 |
16号考生 | 80.68 | 第一面试室 |
17号考生 | 79.48 | 第一面试室 |
18号考生 | 85.08 | 第一面试室 |
19号考生 | 80.28 | 第一面试室 |
20号考生 | 84.30 | 第一面试室 |
21号考生 | 82.00 | 第一面试室 |
22号考生 | 83.24 | 第一面试室 |
23号考生 | 82.82 | 第一面试室 |
24号考生 | 80.12 | 第一面试室 |
25号考生 | 81.88 | 第一面试室 |
26号考生 | 82.44 | 第一面试室 |
27号考生 | 80.22 | 第一面试室 |
28号考生 | 79.04 | 第一面试室 |
29号考生 | 80.59 | 第一面试室 |
30号考生 | 82.90 | 第一面试室 |
31号考生 | 80.15 | 第一面试室 |
32号考生 | 80.14 | 第一面试室 |
33号考生 | 80.56 | 第一面试室 |
34号考生 | 82.04 | 第一面试室 |
35号考生 | 82.90 | 第一面试室 |
36号考生 | 80.01 | 第一面试室 |
37号考生 | 81.44 | 第一面试室 |
38号考生 | 80.31 | 第一面试室 |
39号考生 | 80.28 | 第一面试室 |
40号考生 | 82.78 | 第一面试室 |
41号考生 | 81.39 | 第一面试室 |
42号考生 | 81.53 | 第一面试室 |
43号考生 | 81.80 | 第一面试室 |
44号考生 | 78.52 | 第一面试室 |
45号考生 | 79.28 | 第一面试室 |
46号考生 | 缺考 | 第一面试室 |
47号考生 | 82.20 | 第一面试室 |
48号考生 | 79.79 | 第一面试室 |
49号考生 | 82.40 | 第一面试室 |
50号考生 | 80.72 | 第一面试室 |
51号考生 | 82.53 | 第一面试室 |
52号考生 | 80.52 | 第一面试室 |
53号考生 | 80.58 | 第一面试室 |
54号考生 | 79.48 | 第一面试室 |
55号考生 | 80.41 | 第一面试室 |
56号考生 | 81.13 | 第一面试室 |
57号考生 | 76.78 | 第一面试室 |
58号考生 | 77.98 | 第一面试室 |
59号考生 | 80.49 | 第一面试室 |
60号考生 | 81.23 | 第一面试室 |
61号考生 | 85.77 | 第一面试室 |
62号考生 | 79.43 | 第一面试室 |
63号考生 | 81.12 | 第一面试室 |
64号考生 | 82.23 | 第一面试室 |
65号考生 | 83.33 | 第一面试室 |
66号考生 | 82.94 | 第一面试室 |
67号考生 | 81.16 | 第一面试室 |
68号考生 | 83.96 | 第一面试室 |
69号考生 | 79.85 | 第一面试室 |
70号考生 | 80.44 | 第一面试室 |
71号考生 | 81.29 | 第一面试室 |
72号考生 | 79.51 | 第一面试室 |
73号考生 | 82.82 | 第一面试室 |
74号考生 | 82.32 | 第一面试室 |
75号考生 | 81.29 | 第一面试室 |
76号考生 | 84.00 | 第一面试室 |
77号考生 | 78.92 | 第一面试室 |
78号考生 | 80.04 | 第一面试室 |
79号考生 | 82.00 | 第一面试室 |
80号考生 | 80.86 | 第一面试室 |
81号考生 | 81.74 | 第一面试室 |
82号考生 | 缺考 | 第一面试室 |
83号考生 | 80.76 | 第一面试室 |
84号考生 | 80.54 | 第一面试室 |
85号考生 | 82.04 | 第一面试室 |
86号考生 | 缺考 | 第一面试室 |
87号考生 | 81.86 | 第一面试室 |
88号考生 | 83.50 | 第一面试室 |
89号考生 | 82.60 | 第一面试室 |
90号考生 | 81.68 | 第一面试室 |
91号考生 | 82.54 | 第一面试室 |
92号考生 | 82.25 | 第一面试室 |
93号考生 | 80.41 | 第一面试室 |
94号考生 | 81.49 | 第一面试室 |
95号考生 | 81.01 | 第一面试室 |
96号考生 | 82.16 | 第一面试室 |
97号考生 | 81.89 | 第一面试室 |
98号考生 | 84.16 | 第一面试室 |
99号考生 | 83.14 | 第一面试室 |
100号考生 | 81.65 | 第一面试室 |
101号考生 | 79.58 | 第一面试室 |
102号考生 | 80.66 | 第一面试室 |
103号考生 | 80.86 | 第一面试室 |
104号考生 | 缺考 | 第一面试室 |
105号考生 | 82.62 | 第一面试室 |
2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布(第二面试室上午) | ||
应试人员序号 | 最后得分 | 考场 |
1号考生 | 77.02 | 第二面试室上午 |
2号考生 | 80.20 | 第二面试室上午 |
3号考生 | 81.40 | 第二面试室上午 |
4号考生 | 86.72 | 第二面试室上午 |
5号考生 | 84.00 | 第二面试室上午 |
6号考生 | 83.30 | 第二面试室上午 |
7号考生 | 79.52 | 第二面试室上午 |
8号考生 | 83.40 | 第二面试室上午 |
9号考生 | 82.30 | 第二面试室上午 |
10号考生 | 81.50 | 第二面试室上午 |
11号考生 | 82.70 | 第二面试室上午 |
12号考生 | 81.22 | 第二面试室上午 |
13号考生 | 82.46 | 第二面试室上午 |
14号考生 | 81.00 | 第二面试室上午 |
15号考生 | 81.96 | 第二面试室上午 |
16号考生 | 81.72 | 第二面试室上午 |
17号考生 | 86.04 | 第二面试室上午 |
18号考生 | 80.44 | 第二面试室上午 |
19号考生 | 80.24 | 第二面试室上午 |
20号考生 | 84.02 | 第二面试室上午 |
21号考生 | 80.74 | 第二面试室上午 |
22号考生 | 83.90 | 第二面试室上午 |
23号考生 | 83.66 | 第二面试室上午 |
24号考生 | 83.12 | 第二面试室上午 |
25号考生 | 83.42 | 第二面试室上午 |
26号考生 | 84.44 | 第二面试室上午 |
27号考生 | 80.42 | 第二面试室上午 |
28号考生 | 缺考 | 第二面试室上午 |
29号考生 | 84.46 | 第二面试室上午 |
30号考生 | 81.60 | 第二面试室上午 |
31号考生 | 79.74 | 第二面试室上午 |
32号考生 | 缺考 | 第二面试室上午 |
33号考生 | 86.40 | 第二面试室上午 |
34号考生 | 缺考 | 第二面试室上午 |
35号考生 | 83.26 | 第二面试室上午 |
36号考生 | 83.92 | 第二面试室上午 |
37号考生 | 80.76 | 第二面试室上午 |
38号考生 | 74.78 | 第二面试室上午 |
39号考生 | 83.26 | 第二面试室上午 |
40号考生 | 81.74 | 第二面试室上午 |
41号考生 | 83.68 | 第二面试室上午 |
42号考生 | 81.80 | 第二面试室上午 |
43号考生 | 81.78 | 第二面试室上午 |
44号考生 | 81.98 | 第二面试室上午 |
45号考生 | 83.50 | 第二面试室上午 |
46号考生 | 76.70 | 第二面试室上午 |
47号考生 | 82.80 | 第二面试室上午 |
48号考生 | 82.64 | 第二面试室上午 |
49号考生 | 83.06 | 第二面试室上午 |
2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布(第二面试室下午) | ||
应试人员序号 | 最后得分 | 考场 |
1号考生 | 81.88 | 第二面试室下午 |
2号考生 | 82.54 | 第二面试室下午 |
3号考生 | 84.12 | 第二面试室下午 |
4号考生 | 81.46 | 第二面试室下午 |
5号考生 | 84.40 | 第二面试室下午 |
6号考生 | 86.46 | 第二面试室下午 |
7号考生 | 缺考 | 第二面试室下午 |
8号考生 | 84.68 | 第二面试室下午 |
9号考生 | 缺考 | 第二面试室下午 |
10号考生 | 83.80 | 第二面试室下午 |
11号考生 | 85.10 | 第二面试室下午 |
12号考生 | 83.60 | 第二面试室下午 |
13号考生 | 83.88 | 第二面试室下午 |
14号考生 | 缺考 | 第二面试室下午 |
15号考生 | 84.38 | 第二面试室下午 |
16号考生 | 85.02 | 第二面试室下午 |
17号考生 | 82.52 | 第二面试室下午 |
18号考生 | 83.84 | 第二面试室下午 |
19号考生 | 85.20 | 第二面试室下午 |
20号考生 | 83.78 | 第二面试室下午 |
21号考生 | 缺考 | 第二面试室下午 |
22号考生 | 85.06 | 第二面试室下午 |
23号考生 | 缺考 | 第二面试室下午 |
24号考生 | 85.44 | 第二面试室下午 |
25号考生 | 84.94 | 第二面试室下午 |
26号考生 | 缺考 | 第二面试室下午 |
27号考生 | 82.56 | 第二面试室下午 |
28号考生 | 83.04 | 第二面试室下午 |
29号考生 | 缺考 | 第二面试室下午 |
30号考生 | 85.86 | 第二面试室下午 |
31号考生 | 83.16 | 第二面试室下午 |
32号考生 | 82.96 | 第二面试室下午 |
33号考生 | 82.50 | 第二面试室下午 |
34号考生 | 85.64 | 第二面试室下午 |
原标题:2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
文章来源:http://www.rzdonggang.gov.cn/art/2022/8/15/art_33467_10309709.html