医疗卫生

首页 > 医疗卫生 > 招考信息 >

2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员总成绩公布

东港区人民政府 2022-08-19 08:52:59 中公在线咨询在线咨询
 
2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员总成绩公布
序号 姓名 报考专业 报考单位 报考职位 招聘人数 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 焦秀媛 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710806 89.68  85.08  87.38  1  
2 王金 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710122 90.68  84.00  87.34  2  
3 张敏 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710918 90.18  83.50  86.84  3  
4 张楠 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710414 90.66  82.40  86.53  4  
5 高艳 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710130 91.42  81.23  86.33  5  
6 杨美兰 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710409 91.78  80.86  86.32  6  
7 刘丹 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710712 90.46  81.80  86.13  7  
8 孙亚萍 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710923 89.92  82.32  86.12  8  
9 苗久青 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710401 89.56  82.66  86.11  9  
10 高菁 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710204 87.60  84.30  85.95  10  
11 于珂 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710124 88.98  82.82  85.90  11  
12 焦盛华 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710727 88.34  82.90  85.62  12  
13 费清华 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710619 89.46  81.74  85.60  13  
14 司唯 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710922 89.70  81.49  85.60  14  
15 张霞 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711108 84.30  85.77  85.04  15  
16 徐玉洁 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710505 87.74  81.86  84.80  16  
17 任衍美 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710325 85.16  84.16  84.66  17  
18 李玲玉 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710128 83.70  85.60  84.65  18  
19 李晓杰 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710318 88.08  81.16  84.62  19  
20 费婉婷 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710706 88.34  80.78  84.56  20  
21 刘佳凤 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711015 86.86  82.23  84.55  21  
22 朱梦瑶 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710509 90.94  77.98  84.46  22  
23 李晓梅 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710511 86.76  82.16  84.46  23  
24 沈欢 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710319 88.58  80.22  84.40  24  
25 丁红文 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710112 86.60  82.04  84.32  25  
26 孙晓华 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710107 86.26  82.10  84.18  26  
27 卜欣雨 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711006 86.22  82.04  84.13  27  
28 范晓红 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710317 85.02  83.24  84.13  28  
29 解飞 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710209 84.80  83.33  84.07  29  
30 许丹华 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710625 83.82  83.96  83.89  30  
31 杨舒惠 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710423 85.78  81.88  83.83  31  
32 惠海燕 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710929 84.76  82.82  83.79  32  
33 许玲 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710304 85.88  81.68  83.78  33  
34 岳阳 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710214 84.42  83.14  83.78  34  
35 王超 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710202 87.60  79.79  83.70  35  
36 贺玉萌 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710827 84.18  83.18  83.68  36  
37 林青 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710121 84.40  82.88  83.64  37  
38 刘丹 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711007 84.38  82.78  83.58  38  
39 丁玉双 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710126 84.18  82.90  83.54  39  
40 徐彦芳 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710506 84.44  82.00  83.22  40  
41 张美玲 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710510 83.46  82.94  83.20  41  
42 訾富艳 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710102 84.90  81.46  83.18  42  
43 朱敏 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710610 85.78  80.52  83.15  43  
44 王雅倩 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710902 86.76  79.48  83.12  44  
45 周萱 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710608 86.00  80.15  83.08  45  
46 咸宝婷 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710825 84.42  81.39  82.91  46  
47 古菲 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710305 83.58  82.20  82.89  47  
48 徐楠 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710127 83.16  82.62  82.89  48  
49 黄欣 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710823 86.28  79.48  82.88  49  
50 孔玲 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710821 84.78  80.72  82.75  50  
51 王晗 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711010 83.22  82.00  82.61  51  
52 郭子维 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710417 84.04  81.01  82.53  52  
53 秦婕 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710527 83.92  81.13  82.53  53  
54 牟丽 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710301 84.44  80.41  82.43  54  
55 贺照芬 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710826 84.42  80.22  82.32  55  
56 郑娜 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710516 83.18  81.29  82.24  56  
57 陈璐 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711003 83.84  80.56  82.20  57  
58 张金慧 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711024 83.56  80.76  82.16  58  
59 吕洁 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710818 84.24  80.01  82.13  59  
60 杨卉妹 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710207 83.56  80.68  82.12  60  
61 王洁 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710507 85.54  78.52  82.03  61  
62 王春香 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710515 83.20  80.86  82.03  62  
63 唐雯 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710419 81.26  82.80  82.03  63  
64 孙秀莹 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710702 81.74  82.25  82.00  64  
65 宋锦 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710418 83.32  80.58  81.95  65  
66 纪香 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710329 83.32  80.54  81.93  66  
67 刘政 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710705 83.20  80.49  81.85  67  
68 吴艳艳 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710322 82.96  80.72  81.84  68  
69 许晓惠 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710328 83.06  80.44  81.75  69  
70 高苏 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711016 80.76  82.60  81.68  70  
71 崔玉涵 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710810 81.70  81.65  81.68  71  
72 李铭丽 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710111 80.60  82.44  81.52  72  
73 焦光翠 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710408 80.34  82.53  81.44  73  
74 丁冬 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710403 83.64  79.04  81.34  74  
75 苏小倩 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710106 81.56  81.12  81.34  75  
76 隋海燕 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710812 80.96  81.72  81.34  76  
77 安晓君 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710421 80.00  82.54  81.27  77  
78 王艳萍 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711023 82.58  79.90  81.24  78  
79 杜小燕 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710315 82.58  79.58  81.08  79  
80 张凤宁 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710819 80.26  81.89  81.08  80  
81 张玲 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710217 81.48  80.66  81.07  81  
82 庄加静 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710820 80.84  81.29  81.07  82  
83 崔兆伟 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710530 81.88  80.14  81.01  83  
84 付倩 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710916 82.36  79.51  80.94  84  
85 孙煜 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710703 81.70  80.12  80.91  85  
86 李甲萍 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710424 80.26  81.53  80.90  86  
87 肖美琴 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710223 82.58  79.10  80.84  87  
88 杨玉苗 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710828 80.74  80.94  80.84  88  
89 许聪 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711005 81.12  80.41  80.77  89  
90 孙春晓 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711110 80.08  81.44  80.76  90  
91 付娜 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710919 80.98  80.31  80.65  91  
92 张凯丽 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710909 81.22  80.04  80.63  92  
93 孙琦 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710605 80.38  80.59  80.49  93  
94 许杰 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710611 80.62  80.28  80.45  94  
95 王凡 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711109 80.38  80.28  80.33  95  
96 葛晓婷 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710615 81.20  79.28  80.24  96  
97 庄亚男 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710307 80.60  79.85  80.23  97  
98 焦杰 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710912 81.26  78.92  80.09  98  
99 程守梅 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710707 80.26  79.43  79.85  99  
100 丁丛丛 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220711028 80.10  78.88  79.49  100  
101 凌宗霞 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710609 81.86  76.78  79.32  101  
102 孙霞 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710402 85.40  缺考 0.00  102  
103 程敏 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710226 81.70  缺考 0.00  103  
104 安淑敏 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710514 81.10  缺考 0.00  104  
105 陈萍 护理基础知识类 日照市中心医院 临床护理 35 20220710813 80.22  缺考 0.00  105  
106 李慧 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711222 70.58  86.72  78.65  1  
107 陈科润 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711111 72.04  84.02  78.03  2  
108 刘婷婷 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711126 68.62  81.22  74.92  3  
109 孔德顺 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711113 63.24  86.04  74.64  4  
110 黄雯雯 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711121 63.48  84.00  73.74  5  
111 李秀萍 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711124 65.28  81.00  73.14  6  
112 闫庆霞 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711122 65.30  80.20  72.75  7  
113 牟鹏旭 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711118 61.12  83.30  72.21  8  
114 张芳 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711204 62.38  81.72  72.05  9  
115 邹以每 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711219 61.80  81.40  71.60  10  
116 厉雪峰 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711214 62.36  79.52  70.94  11  
117 刘国强 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711211 57.56  80.44  69.00  12  
118 张永娟 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711128 55.38  81.96  68.67  13  
119 费晓琳 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711223 54.04  82.46  68.25  14  
120 王霞 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711129 53.06  82.70  67.88  15  
121 陈晨 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711202 54.98  80.24  67.61  16  
122 牟善强 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711125 51.72  83.40 67.56  17  
123 张守暖 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711116 52.44  81.50  66.97  18  
124 沈妮 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711207 50.60  82.30 66.45  19  
125 肖一舟 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711220 51.10  80.74 65.92  20  
126 王坤 医学基础知识类 日照市中心医院 医疗技术 8 20220711216 54.82  77.02  65.92  20  
127 李晓欣 医学基础知识类 日照市中心医院 临床医师 2 20220711229 59.90  83.06  71.48  1  
128 徐锡明 医学基础知识类 日照市中心医院 临床医师 2 20220711304 59.32  82.80  71.06  2  
129 房祥来 医学基础知识类 日照市中心医院 临床医师 2 20220711224 55.72  82.64  69.18  3  
130 张志强 公共基础知识类 日照市中心医院 后勤基建 1 20220711322 88.80  83.90  86.35  1  
131 史晨晨 公共基础知识类 日照市中心医院 后勤基建 1 20220711524 83.70  83.66  83.68  2  
132 荆娟 公共基础知识类 日照市中心医院 后勤基建 1 20220711315 83.60  83.12  83.36  3  


原标题:2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘工作人员总成绩公布

文章来源:http://www.rzdonggang.gov.cn/art/2022/8/18/art_33467_10309830.html

 猜你喜欢

查看更多

 大家都在看

备考公开课
山东公职类备考公开课
点击查看

医疗卫生<

招考信息

报考指导

阅读资料

考试题库

各项目入口一键直达<