2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘进入考察体检人员名单
2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘进入考察体检人员名单(4月份) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考单位 | 报考职位 | 招聘人数 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 焦秀媛 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710806 | 89.68 | 85.08 | 87.38 | 1 | |
2 | 王金 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710122 | 90.68 | 84.00 | 87.34 | 2 | |
3 | 张敏 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710918 | 90.18 | 83.50 | 86.84 | 3 | |
4 | 张楠 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710414 | 90.66 | 82.40 | 86.53 | 4 | |
5 | 高艳 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710130 | 91.42 | 81.23 | 86.33 | 5 | |
6 | 杨美兰 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710409 | 91.78 | 80.86 | 86.32 | 6 | |
7 | 刘丹 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710712 | 90.46 | 81.80 | 86.13 | 7 | |
8 | 孙亚萍 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710923 | 89.92 | 82.32 | 86.12 | 8 | |
9 | 苗久青 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710401 | 89.56 | 82.66 | 86.11 | 9 | |
10 | 高菁 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710204 | 87.60 | 84.30 | 85.95 | 10 | |
11 | 于珂 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710124 | 88.98 | 82.82 | 85.90 | 11 | |
12 | 焦盛华 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710727 | 88.34 | 82.90 | 85.62 | 12 | |
13 | 费清华 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710619 | 89.46 | 81.74 | 85.60 | 13 | |
14 | 司唯 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710922 | 89.70 | 81.49 | 85.60 | 14 | |
15 | 张霞 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220711108 | 84.30 | 85.77 | 85.04 | 15 | |
16 | 徐玉洁 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710505 | 87.74 | 81.86 | 84.80 | 16 | |
17 | 任衍美 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710325 | 85.16 | 84.16 | 84.66 | 17 | |
18 | 李玲玉 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710128 | 83.70 | 85.60 | 84.65 | 18 | |
19 | 李晓杰 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710318 | 88.08 | 81.16 | 84.62 | 19 | |
20 | 费婉婷 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710706 | 88.34 | 80.78 | 84.56 | 20 | |
21 | 刘佳凤 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220711015 | 86.86 | 82.23 | 84.55 | 21 | |
22 | 朱梦瑶 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710509 | 90.94 | 77.98 | 84.46 | 22 | |
23 | 李晓梅 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710511 | 86.76 | 82.16 | 84.46 | 23 | |
24 | 沈欢 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710319 | 88.58 | 80.22 | 84.40 | 24 | |
25 | 丁红文 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710112 | 86.60 | 82.04 | 84.32 | 25 | |
26 | 孙晓华 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710107 | 86.26 | 82.10 | 84.18 | 26 | |
27 | 卜欣雨 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220711006 | 86.22 | 82.04 | 84.13 | 27 | |
28 | 范晓红 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710317 | 85.02 | 83.24 | 84.13 | 28 | |
29 | 解飞 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710209 | 84.80 | 83.33 | 84.07 | 29 | |
30 | 许丹华 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710625 | 83.82 | 83.96 | 83.89 | 30 | |
31 | 杨舒惠 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710423 | 85.78 | 81.88 | 83.83 | 31 | |
32 | 惠海燕 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710929 | 84.76 | 82.82 | 83.79 | 32 | |
33 | 许玲 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710304 | 85.88 | 81.68 | 83.78 | 33 | |
34 | 岳阳 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710214 | 84.42 | 83.14 | 83.78 | 34 | |
35 | 王超 | 护理基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 35 | 20220710202 | 87.60 | 79.79 | 83.70 | 35 | |
36 | 李慧 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711222 | 70.58 | 86.72 | 78.65 | 1 | |
37 | 陈科润 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711111 | 72.04 | 84.02 | 78.03 | 2 | |
38 | 刘婷婷 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711126 | 68.62 | 81.22 | 74.92 | 3 | |
39 | 孔德顺 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711113 | 63.24 | 86.04 | 74.64 | 4 | |
40 | 黄雯雯 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711121 | 63.48 | 84.00 | 73.74 | 5 | |
41 | 李秀萍 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711124 | 65.28 | 81.00 | 73.14 | 6 | |
42 | 闫庆霞 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711122 | 65.30 | 80.20 | 72.75 | 7 | |
43 | 牟鹏旭 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 医疗技术 | 8 | 20220711118 | 61.12 | 83.30 | 72.21 | 8 | |
44 | 李晓欣 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床医师 | 2 | 20220711229 | 59.90 | 83.06 | 71.48 | 1 | |
45 | 徐锡明 | 医学基础知识类 | 日照市中心医院 | 临床医师 | 2 | 20220711304 | 59.32 | 82.80 | 71.06 | 2 | |
46 | 张志强 | 公共基础知识类 | 日照市中心医院 | 后勤基建 | 1 | 20220711322 | 88.80 | 83.90 | 86.35 | 1 |
2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘进入考察体检人员名单(6月份) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考单位 | 报考职位 | 招聘人数 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 马硕 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721921 | 92.02 | 83.92 | 87.97 | 1 | |
2 | 张洁 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721909 | 91.30 | 83.42 | 87.36 | 2 | |
3 | 陈勇颖 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721912 | 89.20 | 83.26 | 86.23 | 3 | |
4 | 段良雯 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721903 | 87.02 | 84.46 | 85.74 | 4 | |
5 | 傅金玉 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721915 | 87.24 | 83.26 | 85.25 | 5 | |
6 | 武子文 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721928 | 85.26 | 83.50 | 84.38 | 6 | |
7 | 石凯文 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220722003 | 86.88 | 81.74 | 84.31 | 7 | |
8 | 王梓宇 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220722009 | 81.86 | 86.40 | 84.13 | 8 | |
9 | 穆洪敏 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220722004 | 85.68 | 81.60 | 83.64 | 9 | |
10 | 申凤云 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721908 | 81.98 | 84.44 | 83.21 | 10 | |
11 | 车仁慧 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220722007 | 81.62 | 83.68 | 82.65 | 11 | |
12 | 董博元 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721906 | 85.40 | 79.74 | 82.57 | 12 | |
13 | 张新雨 | 护理类 | 日照市中心医院 | 临床护理 | 13 | 20220721929 | 79.92 | 81.78 | 80.85 | 13 | |
14 | 刘圣云 | 医学类 | 日照市中心医院 | 检验科 | 4 | 20220722015 | 63.18 | 83.88 | 73.53 | 1 | |
15 | 马守炜 | 医学类 | 日照市中心医院 | 检验科 | 4 | 20220722025 | 59.28 | 83.60 | 71.44 | 2 | |
16 | 王梓茏 | 医学类 | 日照市中心医院 | 检验科 | 4 | 20220722028 | 58.20 | 84.38 | 71.29 | 3 | |
17 | 丁文怡 | 医学类 | 日照市中心医院 | 检验科 | 4 | 20220722017 | 55.16 | 85.20 | 70.18 | 4 | |
18 | 吴佳霖 | 医学类 | 日照市中心医院 | 康复医学科 | 3 | 20220722124 | 68.10 | 83.16 | 75.63 | 1 | |
19 | 曹一新 | 医学类 | 日照市中心医院 | 康复医学科 | 3 | 20220722108 | 64.72 | 85.86 | 75.29 | 2 | |
20 | 费子鉴 | 医学类 | 日照市中心医院 | 康复医学科 | 3 | 20220722129 | 57.50 | 85.64 | 71.57 | 3 | |
21 | 杨景舒 | 医学类 | 日照市中心医院 | 口腔科 | 1 | 20220722209 | 49.96 | 83.78 | 66.87 | 1 | |
22 | 厉香凝 | 医学类 | 日照市中心医院 | 临床科室 | 3 | 20220722216 | 65.56 | 84.12 | 74.84 | 1 | |
23 | 王绍坤 | 医学类 | 日照市中心医院 | 临床科室 | 3 | 20220722223 | 56.52 | 84.40 | 70.46 | 2 | |
24 | 杨雪 | 医学类 | 日照市中心医院 | 临床科室 | 3 | 20220722214 | 54.30 | 86.46 | 70.38 | 3 | |
25 | 韩乔宇 | 公共类 | 日照市中心医院 | 医学装备部 | 1 | 20220722306 | 85.50 | 84.94 | 85.22 | 1 |
原标题:2022年日照市东港区卫健系统事业单位公开招聘进入考察体检人员名单
文章来源:http://www.rzdonggang.gov.cn/art/2022/8/25/art_33467_10310088.html