2023年度五莲县卫生健康系统事业单位公开招聘【截至04月19日16时报名情况】
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
主管部门名称 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
---|---|---|---|---|---|
五莲县卫生健康局 | 五莲县人民医院 | 卫生A1 | 13721001001001 | 14 | 25 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县人民医院 | 卫生A2 | 13721001001002 | 4 | 19 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县人民医院 | 卫生A3 | 13721001001003 | 4 | 122 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县人民医院 | 卫生A4 | 13721001001004 | 2 | 12 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县人民医院 | 卫生A5 | 13721001001005 | 2 | 4 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县中医医院 | 卫生B1 | 13721001002001 | 2 | 0 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县中医医院 | 卫生B2 | 13721001002002 | 3 | 1 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县中医医院 | 卫生B3 | 13721001002003 | 7 | 5 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县中医医院 | 卫生B4 | 13721001002004 | 2 | 6 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县中医医院 | 卫生B5 | 13721001002005 | 1 | 14 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C1 | 13721001003001 | 9 | 13 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C2 | 13721001003002 | 2 | 0 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C3 | 13721001003003 | 1 | 1 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C4 | 13721001003004 | 1 | 6 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C5 | 13721001003005 | 3 | 3 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C6 | 13721001003006 | 3 | 18 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C7 | 13721001003007 | 10 | 10 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C8 | 13721001003008 | 2 | 25 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C9 | 13721001003009 | 1 | 0 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C10 | 13721001003010 | 1 | 2 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C11 | 13721001003011 | 1 | 3 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C12 | 13721001003012 | 1 | 12 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县康复医院 | 卫生C13 | 13721001003013 | 1 | 7 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县精神病院 | 卫生D1 | 13721001004001 | 2 | 33 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县精神病院 | 卫生D2 | 13721001004002 | 2 | 43 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生E1 | 13721001005001 | 2 | 2 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县疾控中心 | 卫生F1 | 13721001006001 | 1 | 23 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县疾控中心 | 卫生F2 | 13721001006002 | 1 | 51 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县疾控中心 | 卫生F3 | 13721001006003 | 1 | 3 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县疾控中心 | 卫生F4 | 13721001006004 | 1 | 27 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县疾控中心 | 卫生F5 | 13721001006005 | 1 | 48 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县疾控中心 | 卫生F6 | 13721001006006 | 1 | 21 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县高泽街道卫生院 | 卫生G1 | 13721001007001 | 1 | 6 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县街头镇中心卫生院 | 卫生H1 | 13721001008001 | 1 | 0 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县街头镇中心卫生院 | 卫生H2 | 13721001008002 | 1 | 1 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县许孟镇中心卫生院 | 卫生I1 | 13721001009001 | 4 | 3 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县许孟镇中心卫生院 | 卫生I2 | 13721001009002 | 1 | 9 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县于里镇中心卫生院 | 卫生J1 | 13721001010001 | 1 | 4 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县于里镇中心卫生院 | 卫生J2 | 13721001010002 | 3 | 0 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县于里镇中心卫生院 | 卫生J3 | 13721001010003 | 1 | 2 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县中至镇卫生院 | 卫生K1 | 13721001011001 | 1 | 0 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县中至镇卫生院 | 卫生K2 | 13721001011002 | 1 | 11 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县汪湖镇卫生院 | 卫生L1 | 13721001012001 | 1 | 0 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县汪湖镇卫生院 | 卫生L2 | 13721001012002 | 1 | 7 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县汪湖镇卫生院 | 卫生L3 | 13721001012003 | 1 | 2 |
五莲县卫生健康局 | 五莲县汪湖镇卫生院 | 卫生L4 | 13721001012004 | 1 | 2 |
原标题:2023年度五莲县卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员
文章来源:http://47.94.81.157:71/tyzpwb/bmtj/dhdAdb/bmtj.html?aaa=1681951723531